1. desember 2025
Endret prisstruktur og prisregulering gjeldende
fra 2. januar 2026
Vi har gjennomført en revidering av prisstruktur på deler av vårt produktsortiment. Dette har medført noe reduserte priser eller standardisering av rabattsatser for ulike produktkategorier. Endringen er en del av vårt arbeid med å sikre mer balanserte og markedsriktige priser på tvers av sortimentet. Det vil bli en generell prisøkning på ca 3 %. Se oversikt under.
| Utvalgte varegrupper | Prisliste | +-% |
| Inneklimaprodukter | Inneklimaprodukter | 3,50 % |
| WISE | 3,50 % | |
| React | Inneklimaprodukter | 0 % |
| Akustikk | Inneklimaprodukter | 3,50 % |
| Klimateknisk | Inneklimaprodukter | 3,50 % |
| GOLD, SILVER | 2,50 % | |
| CASA | Boligventilasjon - CASA | 3 % |
| Boligventilasjon - tilbehør | Boligventilasjon - tilbehør | 0 % |
| Luftfilter | Luftfilter | 2 % |
| Sirkulære kanaler - galv | Sirkulære kanaler og detaljer | 1 % |
| Sirkulære detaljer - galv | Sirkulære kanaler og detaljer | 2 % |
| Isolering | Isolering og branntetting | 4 % |
| Montasjemateriell og verktøy | Montasje, verktøy og oppheng | 3 % |
| Kjøle- og varmeprodukter | 2 % |
Oppdaterte prislister vil bli tilgjengelig på våre nettsider.